地址 名称 上行频率 下行频率 亚音频 开放时间 管理员
广州 广州0.7m中继 434.470Mhz 439.470Mhz 88.5Hz 24小时
广州 广州花都0.7m中继 434.200Mhz 439.200Mhz 88.5Hz 24小时
广州 广州备用中继 434.450Mhz 439.450Mhz 无 24小时
广州 434.880Mhz 439.880Mhz 94.8Hz
深圳福田 深圳0.7m中继 434.360Mhz 439.360Mhz 88.5Hz 24小时 BA6AP
东莞 东莞0.7m中继 434.100Mhz 439.100Mhz 88.5Hz 24小时
东莞 434.950Mhz 439.950Mhz 88.5Hz
东莞 434.030Mhz 439.030Mhz 94.8Hz
顺德 顺德0.7m中继 434.600Mhz 439.600Mhz 88.5Hz 24小时
佛山 佛山0.7m中继 434.680Mhz 439.680Mhz 88.5Hz 24小时
开平 开平0.7m中继 434.800Mhz 439.800Mhz 88.5Hz 24小时
江门 江门0.7m中继 434.900Mhz 439.900Mhz 88.5Hz 24小时
江门 434.050Mhz 439.050Mhz 88.5Hz
江门 434.560Mhz 439.560Mhz 88.5Hz
江门 434.630Mhz 439.630Mhz 无
肇庆 434.850Mhz 439.850Mhz 88.5Hz
珠海 珠海0.7m中继 434.730Mhz 439.730Mhz 88.5Hz 24小时
南京 南京0.7m中继 431.875Mhz 436.875Mhz 无 24小时 BD4RBN
北京 北京0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 88.5Hz 24小时
上海 上海南区差转 434.625Mhz 439.625Mhz 无 24小时
上海 曲阳0.7m中继 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时
合肥 合肥0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时 BD6AO
绍兴 绍兴中继 439.650Mhz 431.650Mhz 无
湖南株洲 湖南株洲中继 430.875Mhz 439.875Mhz 无 24小时 BA7AT
洛阳 洛阳0.7m中继 434.025Mhz 439.025Mhz 无 24小时
重庆 重庆0.7m中继 434.850Mhz 439.850Mhz 无 24小时
武汉 武汉2m中继 144.700Mhz 145.180Mhz 无 24小时
澳门 澳门2m中继 144.720Mhz 144.120Mhz 127.3Hz 24小时
澳门 澳门2m中继2 144.850Mhz 145.450Mhz 210.7Hz 24小时
济南 济南2m中继 145.470Mhz 145.870Mhz 88.5Hz 24小时
济南 济南0.7m中继 433.550Mhz 438.550Mhz 88.5Hz 24小时
福州 福州2m中继 144.100Mhz 147.900Mhz 无 24小时
苏州 苏州0.7m中继 433.025Mhz 438.025Mhz 无 24小时
漳州 漳州2m中继 144.015Mhz 147.970Mhz 无 24小时
文山 文山2m中继 147.950Mhz 145.100Mhz 无 24小时
柳州 柳州2m中继 144.060Mhz 147.980Mhz 无 24小时
山东淄博 淄博0.7m中继 434.600Mhz 439.600Mhz 无 24小时 BD4OG
山东新泰 新泰0.7m中继 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时
南宁 南宁2m中继 144.100Mhz 147.975Mhz 无 24小时 BG7UG
南宁 南宁2m中继2 144.475Mhz 147.975Mhz 无 24小时
南宁 南宁0.7m中继 455.775Mhz 465.775Mhz 无 24小时 BG7UG
潮州 潮州0.7m中继 431.475Mhz 439.475Mhz 无 24小时
顺德 顺德0.7m中继2 434.700MHz 439.700MHz 88.5Hz 24小时 BA7KW
扬州 扬州2m中继 144.100Mhz 145.900Mhz 无 已关闭
常州 常州0.7m中继 439.375Mhz 434.375Mhz 无 24小时
昆山 昆山0.7m中继 433.075Mhz 438.075Mhz 无 24小时
昆山 昆山2m中继 147.900Mhz 144.050Mhz 无 24小时
郑州 郑州0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时
郑州 郑州0.7m中继2 459.850Mhz 451.850Mhz 无 24小时
洛阳 洛阳0.7m中继 430.000Mhz 439.025Mhz 无 24小时
淮阴 淮阴2m中继 144.870Mhz 145.470Mhz 无 24小时
丹阳 丹阳0.7m中继 433.075Mhz 438.075Mhz 无 24小时
丹阳 丹阳2m中继 144.800Mhz 144.800Mhz 无 24小时
桂林 桂林0.7m中继 434.630Mhz 439.625Mhz 无 24小时
徐州 徐州2m中继 144.840Mhz 145.470Mhz 无 24小时
嘉兴 嘉兴桐乡0.7m中继 434.390Mhz 439.390Mhz 无 24小时
石家庄 石家庄0.7m中继 430.150Mhz 439.950Mhz 无 24小时
石家庄 石家庄0.7m中继2 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时
哈尔滨 哈尔滨2m中继 144.150Mhz 145.850Mhz 无 24小时
海口 海口0.7m中继 431.675Mhz 439.675Mhz 无 24小时
温州 温州2m中继 144.025Mhz 147.975Mhz 无 24小时
宁波 宁波0.7m中继 434.050Mhz 439.050Mhz 无 24小时
呼和浩特 呼和浩特0.7m中继 431.400Mhz 438.900Mhz 无 24小时
大同 大同0.7m中继 431.125Mhz 439.625Mhz 无 24小时
香港 香港0.7m中继 430.250MHz 435.250MHz 110.9 24小时
香港大老山 香港2m中继 145.050Mhz 145.650Mhz 110.9Hz 24小时 VR2KP
香港太平山 香港2m中继 145.150Mhz 145.750Mhz 110.9Hz 24小时 VR2HKA
香港太平山 香港2m中继2 144.975Mhz 145.575Mhz 110.9Hz 24小时 VR2MA
香港大帽山 香港2m中继 145.700Mhz 145.100Mhz 110.9Hz 24小时
香港新界 香港2m中继 145.775Mhz 145.175Mhz 110.9Hz 24小时 VR2UTM |