Rss & SiteMap
开封论坛 http://www.izhen.cn/dv
可用余额 | 成本价格 | 最新价 | 市值 | 浮动盈亏 | 交易市场 | |||||
2000 | 16.677 | 17.440 | 34880.000 | 1525.121 | 上海A股 | |||||
3000 | 10.954 | 10.950 | 32850.000 | -10.922 | 深圳A股 | |||||
2000 | 50.000 | 52.010 | 104020.000 | 4019.602 | 上海A股 | |||||
5000 | 6.647 | 6.620 | 33100.000 | -137.402 | 上海A股 |
星期一,还行
可用余额 | 成本价格 | 最新价 | 市值 | 浮动盈亏 | 交易市场 | |||||
2000 | 16.677 | 17.440 | 34880.000 | 1525.121 | 上海A股 | |||||
3000 | 10.954 | 10.950 | 32850.000 | -10.922 | 深圳A股 | |||||
2000 | 50.000 | 52.010 | 104020.000 | 4019.602 | 上海A股 | |||||
5000 | 6.647 | 6.620 | 33100.000 | -137.402 | 上海A股 |
星期一,还行
这叫还行啊??赚翻了嘛!!
什么股,报一下!
|
|
Copyright ©2005-2023 [豫ICP备18042561号-1] Http://Www.izhen.CN™
联系电话:13937851927 本论坛所有发言均属个人观点,与开封论坛无关!拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论! |