Rss & SiteMap
开封论坛 http://www.izhen.cn/dv
| 邮票名称: | 普1 第一版天安门图案 |
| 发行年份: | 1950 |
| *枚数: | 9.彩色 |
| 邮票面积: | 18*20.5 |
| 齿孔度数: | 12.5 |
| 版别: | 胶版 |
| 整张枚数: | 200 |
| *面值: | 旧27800 |
| 设计者: | 孙传哲 |

| 邮票名称: | 普2 第二版天安门图案 |
| 发行年份: | 1950 |
| *枚数: | 3.彩色 |
| 邮票面积: | 18*20.5 |
| 齿孔度数: | 12.5 |
| 版别: | 凸版 |
| 整张枚数: | 100 |
| *面值: | 旧14000 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 上海 |
|
| |
| 邮票名称: | 普3 第三版天安门图案 |
| 发行年份: | 1950 |
| *枚数: | 7.彩色 |
| 邮票面积: | 18*20 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 胶版 |
| 整张枚数: | 200 |
| *面值: | 旧4300 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 北京 |
|
| |
| 邮票名称: | 普4 第四版天安门图案 |
| 发行年份: | 1950 |
| *枚数: | 10.彩色 |
| 邮票面积: | 18*20 |
| 齿孔度数: | 12.5 |
| 版别: | 胶版 |
| 整张枚数: | 200 |
| *面值: | 旧13300 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 上海 |
|
| |
| 邮票名称: | 普5 第五版天安门图案 |
| 发行年份: | 1951 |
| *枚数: | 6.彩色 |
| 邮票面积: | 19*20.5 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 胶雕 |
| 整张枚数: | 200 |
| *面值: | 旧410000 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 北京 |
|
| |
| 邮票名称: | 普6 不同图案普通邮票 |
| 发行年份: | 1953 |
| *枚数: | 6.彩色 |
| 邮票面积: | 18*21 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 胶版 |
| 整张枚数: | 200 |
| *面值: | 旧4900 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 北京 |
|
| |
| 邮票名称: | 普7 第六版天安门图案 |
| 发行年份: | 1954 |
| *枚数: | 8.彩色 |
| 邮票面积: | 18*20 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 胶版 |
| 整张枚数: | 230 |
| *面值: | 旧5400 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 北京 |
|
| |
| 邮票名称: | 普8 工农兵图案普通邮票 |
| 发行年份: | 1955 |
| *枚数: | 10.彩色 |
| 邮票面积: | 18*20 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 胶版 |
| 整张枚数: | 230 |
| *面值: | 0.99 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 上海 |
|
| |
| 邮票名称: | 普8.2 工农兵图案上海版 |
| 发行年份: | 1955 |
| *枚数: | |
| 邮票面积: | |
| 齿孔度数: | |
| 版别: | |
| 整张枚数: | |
| *面值: | |
| 设计者: | |
| 印刷厂: | |
|
| |
| 邮票名称: | 普9 第七版天安门图案 |
| 发行年份: | 1955 |
| *枚数: | 5.彩色 |
| 邮票面积: | 26.5*20 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 雕刻 |
| 整张枚数: | 100 |
| *面值: | 人民币38.0 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 北京 |
|
| |
|
Copyright ©2005-2023 [豫ICP备18042561号-1] Http://Www.izhen.CN™
联系电话:13937851927 本论坛所有发言均属个人观点,与开封论坛无关!拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论! |