Rss & SiteMap
开封论坛 http://www.izhen.cn/dv
| 邮票名称: | 特1 国徽 |
| 发行年份: | 1951 |
| *枚数: | 5.彩色 |
| 邮票面积: | 26.5*43 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 胶雕 |
| 整张枚数: | 60 |
| *面值: | 旧2000 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 北京 |
|
| |
| 邮票名称: | 特2 土地改革 |
| 发行年份: | 1952 |
| *枚数: | 4.彩色 |
| 邮票面积: | 40.5*24.5 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 雕刻 |
| 整张枚数: | 100 |
| *面值: | 旧1500 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 上海 |
|
| |
| 邮票名称: | 特3 伟大的祖国(第一组): 敦煌壁画 |
| 发行年份: | 1952 |
| *枚数: | 4.彩色 |
| 邮票面积: | 38*22 |
| 齿孔度数: | 12.5 |
| 版别: | 雕刻 |
| 整张枚数: | 96 |
| *面值: | 旧3200 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 上海 |
|
| |
| 邮票名称: | 特4 广播体操 |
| 发行年份: | 1952 |
| *枚数: | 40.彩色 |
| 邮票面积: | 16*25.5 |
| 齿孔度数: | 12.5 |
| 版别: | 胶版 |
| 整张枚数: | 144 |
| *面值: | 旧16000.00 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 北京 |
|
| |
| 邮票名称: | 特5 伟大的祖国(第二组): 建设 |
| 发行年份: | 1952 |
| *枚数: | 4.彩色 |
| 邮票面积: | 44.5*19 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 雕刻 |
| 整张枚数: | 98 |
| *面值: | 旧3200 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 上海 |
|
| |
| 邮票名称: | 特6 伟大的祖国(第三组): 敦煌壁画 |
| 发行年份: | 1953 |
| *枚数: | 4.彩色 |
| 邮票面积: | 38*22 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 雕刻 |
| 整张枚数: | 96 |
| *面值: | 旧3200 |
| 设计者: | 孙传哲 夏中汉 |
| 印刷厂: | 北京 |
|
| |
| 邮票名称: | 特7 伟大的祖国(第四组): 古代发明 |
| 发行年份: | 1953 |
| *枚数: | 4.彩色 |
| 邮票面积: | 38*22 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 雕刻 |
| 整张枚数: | 96 |
| *面值: | 旧3200 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 北京 |
|
| |
| 邮票名称: | 特8 经济建设 |
| 发行年份: | 1954 |
| *枚数: | 8.彩色 |
| 邮票面积: | 22*32.5 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 雕刻 |
| 整张枚数: | 108 |
| *面值: | 旧7750 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 北京 |
|
| |
| 邮票名称: | 特9 伟大的祖国(第五组): 古代文物 |
| 发行年份: | 1954 |
| *枚数: | 4.彩色 |
| 邮票面积: | 36.5*22 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 雕刻 |
| 整张枚数: | 96 |
| *面值: | 旧3200 |
| 设计者: | 孙传哲 夏中汉 |
| 印刷厂: | 北京 |
|
| |
|
Copyright ©2005-2023 [豫ICP备18042561号-1] Http://Www.izhen.CN™
联系电话:13937851927 本论坛所有发言均属个人观点,与开封论坛无关!拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论! |