Rss & SiteMap
开封论坛 http://www.izhen.cn/dv
| 邮票名称: | 纪2 中国人民政治协商会议纪念 |
| 发行年份: | 1950 |
| *枚数: | 4.彩色 |
| 邮票面积: | 23.5*30 31*24 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 雕刻 |
| 整张枚数: | 50 |
| *面值: | 旧380 |
| 设计者: | 张仃、钟灵 |
| 印刷厂: | 北京 |
|
| |
| 邮票名称: | 纪3 世界工联亚洲澳洲工会会议纪念 |
| 发行年份: | 1949 |
| *枚数: | 3.彩色 |
| 邮票面积: | 22*30.5 |
| 齿孔度数: | 12.5 |
| 版别: | 胶版 |
| 整张枚数: | 100 |
| *面值: | 旧900 |
| 设计者: | 曹必慧、王润手 |
| 印刷厂: | 上海 |
|
| |
| 邮票名称: | 纪4 中华人民共和国开国纪念 |
| 发行年份: | 1950 |
| *枚数: | 4.彩色 |
| 邮票面积: | 30*52.5 |
| 齿孔度数: | 12.5 |
| 版别: | 胶版 |
| 整张枚数: | 50 |
| *面值: | 旧6800 |
| 设计者: | 张仃、钟灵 |
| 印刷厂: | 上海 |
|
| |
| 邮票名称: | 纪5 保卫世界和平(第一组) |
| 发行年份: | 1950 |
| *枚数: | 3.彩色 |
| 邮票面积: | 26*36.5 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 雕刻 |
| 整张枚数: | 50 |
| *面值: | 旧3200 |
| 设计者: | 张仃、钟灵 |
| 印刷厂: | 上海 |
|
| |
| 邮票名称: | 纪6 中华人民共和国开国一周年纪念 |
| 发行年份: | 1950 |
| *枚数: | 2.彩色 |
| 邮票面积: | 38*45 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 胶雕 |
| 整张枚数: | 20 |
| *面值: | 旧4300 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 北京 |
|
| |
| 邮票名称: | 纪7 第一届全国邮政会议纪念 |
| 发行年份: | 1950 |
| *枚数: | 2.彩色 |
| 邮票面积: | 29*29 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 胶版 |
| 整张枚数: | 50 |
| *面值: | 旧1200 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 上海 |
|
| |
| 邮票名称: | 纪8 中苏友好同盟互助条约签订纪念 |
| 发行年份: | 1950 |
| *枚数: | 3.彩色 |
| 邮票面积: | 50.5*28 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 雕刻 |
| 整张枚数: | 50 |
| *面值: | 旧3200 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 北京 |
|
| |
| 邮票名称: | 纪10 保卫世界和平(第二次发行) |
| 发行年份: | 1951 |
| *枚数: | 3.彩色 |
| 邮票面积: | 左右边37 |
| 齿孔度数: | 12.5 |
| 版别: | 雕刻 |
| 整张枚数: | 60 |
| *面值: | 旧2200 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 上海 |
|
| |
| 邮票名称: | 纪9 中国共产党三十周年纪念 |
| 发行年份: | 1951 |
| *枚数: | 3.彩色 |
| 邮票面积: | 24*42.5 |
| 齿孔度数: | 14 |
| 版别: | 雕刻 |
| 整张枚数: | 60 |
| *面值: | 旧1700 |
| 设计者: | 孙传哲 |
| 印刷厂: | 北京 |
|
| |
|
Copyright ©2005-2023 [豫ICP备18042561号-1] Http://Www.izhen.CN™
联系电话:13937851927 本论坛所有发言均属个人观点,与开封论坛无关!拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论! |